皆様からおよせ頂いた募金累計
各卒業期別の募金状況は以下の表の通りです。集計日をクリックしてください。卒業回別の募金状況をご覧頂けます。
集計日 | 100周年募金累計金額 | 館山寮再建募金 |
2021年3月31日 | 72,052 | 27,392 |
2021年1月12日 | 70,056 | 25,319 |
2020年9月30日 | 67,831 | 23,219 |
2020年2月17日 | 65,771 | 16,660 |
2019年10月10日 | 62,445 | |
2019年6月7日 | 60,662 | |
2019年2月18日 | 54,973 | |
2018年9月20日 | 52,628 | |
2018年6月1日 | 50,332 | |
2018年2月7日 | 44,309 | |
2017年9月1日 | 38,210 | |
2017年5月31日 | 34,179 | |
2017年1月10日 | 28,950 | |
2016年9月20日 | 26,146 | |
2016年5月31日 | 23,554 | |
2016年3月31日 | 17,341 | |
2015年9月25日 | 12,581 |
単位:k¥ 千円未満切り捨て表示