This page is an oblolete page, plsase click here to see the newest information. |
2022年6月22日現在
宿泊可否欄 ○は空室あり・宿泊可、×は宿泊不可です。なお、寮の再建にともない、宿泊申込みでの建物名称を変更しております。具体的には末尾の図面と説明をご覧ください。
月日 | 曜日 | 利用状況 | 一般宿泊可否 | 新築棟 | 離れ棟 |
7月16日 | 土 | 開寮準備作業(水泳会) | × | - | - |
7月17日 | 日 | 開寮準備作業(水泳会) | × | - | - |
7月18日 | 月 | × | - | - | |
7月19日 | 火 | × | - | - | |
7月20日 | 水 | × | - | - | |
7月21日 | 木 | × | - | - | |
7月22日 | 金 | 開寮準備作業(水泳会) | × | - | - |
7月23日 | 土 | 開寮準備作業(水泳会) | × | - | - |
7月24日 | 日 | 臨海教室 | × | - | - |
7月25日 | 月 | 臨海教室 | X | - | - |
7月26日 | 火 | 臨海教室 | X | - | - |
7月27日 | 水 | 臨海教室 | X | - | - |
7月28日 | 木 | 臨海教室 | X | - | - |
7月29日 | 金 | 臨海教室 | X | - | - |
7月30日 | 土 | 臨海教室 | X | - | - |
7月31日 | 日 | 臨海教室 | X | - | - |
8月1日 | 月 | 臨海教室 | X | - | - |
8月2日 | 火 | 臨海教室 | X | - | - |
8月3日 | 水 | 臨海教室 | X | - | - |
8月4日 | 木 | 臨海教室 | X | - | - |
8月5日 | 金 | 臨海教室 | X | - | - |
8月6日 | 土 | 朝陽水泳会懇親会 | X | - | - |
8月7日 | 日 | 朝陽水泳会懇親会 | X | - | - |
8月8日 | 月 | 一般宿泊 | ○ | 空室あり | 空室あり |
8月9日 | 火 | 一般宿泊 | ○ | 空室あり | 空室あり |
8月10日 | 水 | 一般宿泊 | ○ | 空室あり | 空室あり |
8月11日 | 木 | 一般宿泊 | ○ | 空室あり | 空室あり |
8月12日 | 金 | 一般宿泊 | ○ | 空室あり | 空室あり |
8月13日 | 土 | 一般宿泊 | ○ | 空室あり | 空室あり |
8月14日 | 日 | 一般宿泊 | ○ | 空室あり | 空室あり |
8月15日 | 月 | 一般宿泊 | ○ | 空室あり | 空室あり |
8月16日 | 火 | 一般宿泊 | ○ | 空室あり | 空室あり |
8月17日 | 水 | 一般宿泊 | ○ | 空室あり | 空室あり |
8月18日 | 木 | 一般宿泊 | ○ | 空室あり | 空室あり |
8月19日 | 金 | 一般宿泊 | ○ | 空室あり | 空室あり |
8月20日 | 土 | 一般宿泊 | ○ | 空室あり | 空室あり |
8月21日 | 日 | 閉寮作業 | X | - | - |
8月22日 | 月 | X | - | - | |
一般宿泊可能日数 | 13日 (全日素泊) |
新築棟は、館山寮再建に伴い新築された下図の男子棟、教育棟、女子棟の総称ですが、教育棟には一般宿泊はできません。宿泊申込み時に、男子棟・女子棟の指定は従来通りできません。
離れ棟は、共有棟(台風被害を受けなかった 女子新棟の名称)の一般宿泊申込みでの呼称です。