朝陽同窓会決算・財産目録
同窓会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までです。
決算は、総会前の代表幹事会で審議・承認したものを、総会での議案に掛けられます。
以下にこれまでの決算を掲載します。年度部分をクリックすると各年度の財産目録を含む決算詳細にリンクします。
年度 | 収入実績 | 支出実績 | 備考 |
2020年度 | |||
2019年度 | 9.311 | 14,415 | 但し100周年募金関係は別勘定 |
2018年度 | 9,075 | 14,353 | 但し100周年募金関係は別勘定 |
2017年度 | 26,472 | 25,037 | 但し収入には100周年募金16,354を含む |
2016年度 | 22,636 | 24,536 | 但し収入には100周年募金11,853を含む |
2015年度 | 29,568 | 16,779 | 但し収入には100周年募金17,341を含む |
2014年度 | 10,818 | 11,669 | |
2013年度 | 11,283 | 11,328 |
単位はK¥です。千円未満切り捨て。